Öffnungszeiten
Sonne-, Mond-, und Sternengruppe:
Täglich: | 07.15 – 14.00 Uhr |
Abholzeit: | ab 13.30 Uhr |
Wölkchengruppe:
Täglich: | 07.15 – 14.00 Uhr |
Abholzeit: | ab 13.45 Uhr |
Gebühren
Elternbeitrag (11 Monatszahlungen)
Beitragssätze Kindergartengruppen
Kigajahr 21/22 | Kigajahr 22/23 | |
11 Monate | 11 Monate | |
1 Kind Familie | 180 € | 184 € |
2 Kind Familie | 136 € | 139€ |
3 Kind Familie | 91 € | 93 € |
4 Kind > | 31 € | 32 € |
Beitragssätze Krippengruppe
Kigajahr 21/22 | Kigajahr 22/23 | |
11 Monate | 11 Monate | |
1 Kind Familie | 422 € | 430 € |
2 Kind Familie | 313 € | 319 € |
3 Kind Familie | 214 € | 218 € |
4 Kind > | 85 € | 87 € |
Bei der Bemessung der Beiträge werden alle Kinder berücksichtigt, die im gleichen Haushalt wohnen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.