Öffnungszeiten
Sonne-, Mond-, und Sternengruppe:
| Täglich: | 07.15 – 14.00 Uhr |
| Abholzeit: | ab 13.30 Uhr |
Wölkchengruppe:
| Täglich: | 07.15 – 14.00 Uhr |
| Abholzeit: | ab 13.45 Uhr |
Gebühren
Elternbeitrag (11 Monatszahlungen)
Beitragssätze Kindergartengruppen
| Kigajahr 24/25 | Kigajahr 25/26 | |
| 11 Monate | 11 Monate | |
| 1 Kind Familie | 199 € | 206 € |
| 2 Kind Familie | 150 € | 155€ |
| 3 Kind Familie | 101 € | 105 € |
| 4 Kind > | 34 € | 35 € |
Beitragssätze Krippengruppe
| Kigajahr 24/25 | Kigajahr 25/26 | |
| 11 Monate | 11 Monate | |
| 1 Kind Familie | 465 € | 482 € |
| 2 Kind Familie | 345 € | 358 € |
| 3 Kind Familie | 236 € | 245 € |
| 4 Kind > | 94 € | 97 € |
Bei der Bemessung der Beiträge werden alle Kinder berücksichtigt, die im gleichen Haushalt wohnen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.